詳細検索
検索結果 50941〜50960位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
50941 | E&Cエンジニアリング | 2億円 | -4750万円 | -3288万円 | 4億円 | 454 | 570 | 0 | - | |
50942 | 平成建商 | 2億円 | 591万円 | 1327万円 | 4億円 | 684 | 408 | 345 | - | |
50943 | 藤掛建設 | 2億円 | 183万円 | 517万円 | 1億円 | 632 | 1,235 | 874 | - | |
50944 | 三宅建設 | 2億円 | 570万円 | 260万円 | 1億円 | 670 | 1,510 | 824 | - | |
50945 | 木原建築 | 2億円 | -223万円 | 1432万円 | 9915万円 | 454 | 199 | 565 | - | |
50946 | 池下産業 | 2億円 | 130万円 | 891万円 | 1億円 | 640 | 0 | 760 | - | |
50947 | すがとし建設 | 2億円 | 787万円 | 171万円 | 3億円 | 662 | 712 | 551 | - | |
50948 | 山谷建設 | 2億円 | 34万円 | 438万円 | 1億円 | 636 | 1,280 | 705 | - | |
50949 | 黒石舗装 | 2億円 | 21万円 | 682万円 | 1億円 | 642 | 931 | 777 | - | |
50950 | ランドテクト | 2億円 | 373万円 | 1665万円 | 1億円 | 569 | 684 | 560 | - | |
50951 | フェンス工業 | 2億円 | 16万円 | -991万円 | 1億円 | 595 | 760 | 891 | - | |
50952 | 森下建設 | 2億円 | 25万円 | -607万円 | 1億円 | 617 | 1,349 | 620 | - | |
50953 | 加藤工務店 | 2億円 | -1012万円 | 5008万円 | 7億円 | 683 | 1,216 | 324 | - | |
50954 | 上田組 | 2億円 | 358万円 | 323万円 | 4212万円 | 606 | 1,216 | 899 | - | |
50955 | 山協 | 2億円 | 23万円 | -1795万円 | 4277万円 | 569 | 510 | 866 | - | |
50956 | アキタ造園 | 2億円 | 1366万円 | 1137万円 | 2億円 | 706 | 1,054 | 919 | - | |
50957 | 常陸設備設計 | 2億円 | -354万円 | 2178万円 | 1億円 | 481 | 430 | 449 | - | |
50958 | 天田建設 | 2億円 | 24万円 | -2678万円 | 4596万円 | 454 | 1,092 | 534 | - | |
50959 | 高垣瓦工業所 | 2億円 | 1181万円 | 358万円 | 1億円 | 630 | 560 | 958 | - | |
50960 | 中山工務店 | 2億円 | 154万円 | 461万円 | 1億円 | 578 | 712 | 553 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング