詳細検索
| 検索結果 48221〜48240位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y |
評点P | |
| 48221 | アール・エイチ・サービス | 2億円 | 1107万円 | 1012万円 | 1億円 | 642 | 1,187 | 834 | - | |
| 48222 | 白澤防水 | 1780万円 | 74万円 | 75万円 | 2842万円 | 580 | 180 | 834 | - | |
| 48223 | 光伸 | 3641万円 | -344万円 | -303万円 | 2577万円 | 573 | 437 | 834 | - | |
| 48224 | 山友 | 2422万円 | 69万円 | 39万円 | 1968万円 | 575 | 342 | 834 | - | |
| 48225 | 柳電気工事 | 1億円 | 226万円 | 224万円 | 7069万円 | 609 | 874 | 834 | - | |
| 48226 | 川田電機 | 5億円 | 1673万円 | 2457万円 | 2億円 | 531 | 313 | 834 | - | |
| 48227 | 齋藤土木建材 | 12億円 | 7909万円 | -1億円 | 4億円 | 720 | 1,140 | 834 | - | |
| 48228 | 島田設備 | 2165万円 | 121万円 | 162万円 | 2277万円 | 549 | 0 | 834 | - | |
| 48229 | 山東電気 | 1億円 | 712万円 | -6314万円 | 3億円 | 733 | 1,168 | 834 | - | |
| 48230 | 山晃電設 | 1億円 | 158万円 | 1026万円 | 9229万円 | 576 | 190 | 834 | - | |
| 48231 | 幸栄造園 | 3444万円 | 307万円 | 583万円 | 1939万円 | 530 | 0 | 834 | - | |
| 48232 | 大誠産業 | 2億円 | -211万円 | 537万円 | 3億円 | 681 | 570 | 834 | - | |
| 48233 | 山田総業 | 4億円 | 774万円 | 143万円 | 1億円 | 643 | 1,244 | 834 | - | |
| 48234 | 三成工業 | 6億円 | 104万円 | -3967万円 | 4億円 | 662 | 1,197 | 834 | - | |
| 48235 | テクト | 8億円 | 370万円 | 3713万円 | 4億円 | 691 | 1,349 | 834 | - | |
| 48236 | 若名屋工務店 | 6079万円 | 14万円 | 106万円 | 2930万円 | 525 | 475 | 834 | - | |
| 48237 | リアル建設 | 6918万円 | 306万円 | 433万円 | 4808万円 | 605 | 0 | 834 | - | |
| 48238 | 鳥羽電気 | 8149万円 | 572万円 | 559万円 | 7265万円 | 619 | 693 | 834 | - | |
| 48239 | 大一建設 | 2億円 | 226万円 | 3581万円 | 8546万円 | 592 | 769 | 834 | - | |
| 48240 | 渡辺新生興業 | 1億円 | 274万円 | 825万円 | 1億円 | 684 | 988 | 834 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
