詳細検索
| 検索結果 47841〜47860位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y |
評点P | |
| 47841 | 藤原建設 | 4億円 | 311万円 | 5410万円 | 2億円 | 658 | 304 | 836 | - | |
| 47842 | EGK都市緑化 | 477万円 | 202万円 | 208万円 | 352万円 | 501 | 0 | 836 | - | |
| 47843 | 河原組 | 2385万円 | 47万円 | -171万円 | 1996万円 | 586 | 0 | 836 | - | |
| 47844 | 山本園 | 285万円 | 247万円 | 259万円 | 495万円 | 518 | 0 | 836 | - | |
| 47845 | 小川*緑園 | 996万円 | 55万円 | 85万円 | 200万円 | 487 | 0 | 836 | - | |
| 47846 | NDネットサービス | 6859万円 | 132万円 | -192万円 | 3042万円 | 483 | 142 | 836 | - | |
| 47847 | 太陽工業ジオテクノサービス | 11億円 | 1728万円 | -5268万円 | 5億円 | 674 | 342 | 836 | - | |
| 47848 | SYOEI | 9254万円 | 125万円 | 2060万円 | 4460万円 | 605 | 817 | 836 | - | |
| 47849 | 大晋興業 | 2437万円 | 8万円 | 109万円 | 921万円 | 551 | 570 | 836 | - | |
| 47850 | actwell. | 1901万円 | 10万円 | 287万円 | 1094万円 | 518 | 0 | 836 | - | |
| 47851 | 柳建設 | 該当なし | 101万円 | 147万円 | 1250万円 | 511 | 503 | 836 | - | |
| 47852 | ミツワ | 8689万円 | 506万円 | 186万円 | 5392万円 | 573 | 997 | 836 | - | |
| 47853 | 新星造園土木 | 1億円 | 113万円 | 4904万円 | 9406万円 | 639 | 1,254 | 836 | - | |
| 47854 | ダイエイ住建 | 8812万円 | -385万円 | -105万円 | 3117万円 | 493 | 342 | 836 | - | |
| 47855 | 山本工務店 | 3億円 | 99万円 | -2891万円 | 1億円 | 675 | 1,121 | 836 | - | |
| 47856 | 秩父工務店 | 1億円 | -176万円 | -6974万円 | 1億円 | 628 | 855 | 836 | - | |
| 47857 | 若松水道工業 | 8945万円 | 400万円 | -1153万円 | 1億円 | 654 | 1,235 | 836 | - | |
| 47858 | *野建工 | 7763万円 | -559万円 | -252万円 | 6334万円 | 613 | 520 | 836 | - | |
| 47859 | カナック工業 | 4億円 | 744万円 | -1143万円 | 2億円 | 667 | 864 | 836 | - | |
| 47860 | 福見電設 | 2994万円 | 174万円 | -315万円 | 941万円 | 454 | 142 | 836 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
