詳細検索
| 検索結果 46361〜46380位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 |
評点W | 評点Y | 評点P | |
| 46361 | 堀池開発 | 1341万円 | -455万円 | 111万円 | 1億円 | 470 | 57 | 0 | - | |
| 46362 | 出口産業 | 3586万円 | -237万円 | -400万円 | 1647万円 | 470 | 57 | 528 | - | |
| 46363 | 扇屋 | 7406万円 | 136万円 | 122万円 | 5025万円 | 470 | 323 | 655 | - | |
| 46364 | 折尾組 | 1億円 | 452万円 | -642万円 | 4619万円 | 470 | 9 | 772 | - | |
| 46365 | 本間商会 | 595万円 | 250万円 | 367万円 | 32万円 | 470 | 19 | 854 | - | |
| 46366 | ウインクス | 3663万円 | 490万円 | 170万円 | 1338万円 | 470 | 152 | 600 | - | |
| 46367 | 栄光工業 | 1615万円 | 226万円 | 226万円 | 42万円 | 470 | 76 | 899 | - | |
| 46368 | 成光建設 | 8951万円 | 501万円 | 893万円 | 1947万円 | 470 | 142 | 583 | - | |
| 46369 | フクヤマ電設 | 1億円 | 518万円 | 1403万円 | 4018万円 | 470 | 475 | 856 | - | |
| 46370 | 山喜組 | 300万円 | 44万円 | 68万円 | 148万円 | 470 | 674 | 826 | - | |
| 46371 | 冨田建設 | 2億円 | 69万円 | 1989万円 | 5089万円 | 470 | 161 | 886 | - | |
| 46372 | 京伸建設工業 | 4085万円 | 218万円 | -146万円 | 3942万円 | 470 | 997 | 81 | - | |
| 46373 | 竹内工務店 | 8565万円 | -1188万円 | -1317万円 | 6640万円 | 470 | 570 | 493 | - | |
| 46374 | 照喜名工業所 | 1億円 | 494万円 | 925万円 | 3164万円 | 470 | 1,140 | 662 | - | |
| 46375 | 梅井建設 | 2億円 | -1597万円 | 1157万円 | 2億円 | 470 | 380 | 203 | - | |
| 46376 | 大倉建設工業 | 4833万円 | 56万円 | 1525万円 | 7040万円 | 470 | 532 | 26 | - | |
| 46377 | 斉藤電気 | 4291万円 | 7万円 | -313万円 | 6257万円 | 470 | 627 | 509 | - | |
| 46378 | 野村重機 | 4139万円 | -661万円 | -1394万円 | 2085万円 | 470 | 408 | 576 | - | |
| 46379 | エイワ | 3億円 | -112万円 | -4935万円 | 2億円 | 470 | 690 | 501 | - | |
| 46380 | ガッツ | 9441万円 | 587万円 | -525万円 | 3854万円 | 470 | 750 | 854 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
