詳細検索
検索結果 39201〜39220位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
39201 | 多田道路工業 | 1億円 | -294万円 | -425万円 | 2744万円 | 484 | 199 | 864 | - | |
39202 | 富永商事 | 5億円 | -260万円 | -4321万円 | 3億円 | 653 | 199 | 933 | - | |
39203 | シンジョー | 4837万円 | -859万円 | -355万円 | 2662万円 | 454 | 199 | 81 | - | |
39204 | 宮川工建 | 2630万円 | -979万円 | -891万円 | 248万円 | 454 | 199 | 220 | - | |
39205 | 一栄コーポレーション | 4071万円 | -212万円 | -675万円 | 3030万円 | 454 | 199 | 591 | - | |
39206 | 晟上工業 | 1億円 | 258万円 | 1453万円 | 9689万円 | 514 | 199 | 610 | - | |
39207 | 森脇工業 | 5784万円 | 275万円 | 331万円 | 2334万円 | 459 | 199 | 822 | - | |
39208 | ワイ・エス・サバイバル | 3945万円 | -128万円 | -739万円 | 2183万円 | 545 | 199 | 887 | - | |
39209 | 神掃社 | 4億円 | 1397万円 | 8217万円 | 7億円 | 711 | 199 | 521 | - | |
39210 | ナカタニ | 4431万円 | -232万円 | 318万円 | 2319万円 | 536 | 199 | 725 | - | |
39211 | アルファ | 1億円 | -338万円 | 2491万円 | 1億円 | 568 | 199 | 498 | - | |
39212 | 谷川工務店 | 1億円 | -167万円 | 1105万円 | 4303万円 | 539 | 199 | 862 | - | |
39213 | 八景園 | 2284万円 | 74万円 | -189万円 | 1098万円 | 504 | 199 | 812 | - | |
39214 | 公和産業 | 5930万円 | -1779万円 | -1171万円 | 5485万円 | 454 | 199 | 300 | - | |
39215 | ホーエー | 3億円 | 3465万円 | 5504万円 | 4億円 | 696 | 199 | 909 | - | |
39216 | 山口県エンジニアリング | 3億円 | 1046万円 | 1034万円 | 2億円 | 667 | 199 | 780 | - | |
39217 | 小松工業 | 2062万円 | 139万円 | 1430万円 | 165万円 | 458 | 199 | 498 | - | |
39218 | 大塚クリーンリネス | 1億円 | 113万円 | 1771万円 | 8619万円 | 543 | 199 | 797 | - | |
39219 | 豊島建設 | 640万円 | -188万円 | 68万円 | 233万円 | 454 | 199 | 258 | - | |
39220 | 勝賀工業 | 4105万円 | -163万円 | 406万円 | 1362万円 | 456 | 199 | 769 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング