詳細検索
| 検索結果 32561〜32580位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 32561 | ツシマ | 3億円 | 62万円 | -1228万円 | 1億円 | 587 | 152 | 787 | - | |
| 32562 | 瀧工業 | 1億円 | 113万円 | -1229万円 | 9081万円 | 503 | 0 | 613 | - | |
| 32563 | 安藤工業 | 12億円 | -4062万円 | -1229万円 | 18億円 | 654 | 1,235 | 212 | - | |
| 32564 | 浅川住宅設備 | 8458万円 | -297万円 | -1229万円 | 4774万円 | 567 | 579 | 867 | - | |
| 32565 | 三友建機 | 2億円 | -148万円 | -1229万円 | 2億円 | 640 | 1,273 | 692 | - | |
| 32566 | 西尾管工業 | 1億円 | 39万円 | -1229万円 | 6322万円 | 605 | 1,073 | 884 | - | |
| 32567 | 雅建材 | 3902万円 | -2214万円 | -1229万円 | 820万円 | 454 | 0 | 275 | - | |
| 32568 | 清水土木建設 | 1955万円 | -1640万円 | -1229万円 | 2億円 | 659 | 1,311 | 749 | - | |
| 32569 | 長和産業 | 4億円 | 2937万円 | -1229万円 | 2億円 | 700 | 1,102 | 908 | - | |
| 32570 | 函館シャッター製作所 | 7285万円 | 42万円 | -1229万円 | 5457万円 | 464 | 855 | 600 | - | |
| 32571 | 石井工務店 | 1億円 | 9万円 | -1229万円 | 5218万円 | 454 | 320 | 280 | - | |
| 32572 | 中平建設 | 3172万円 | -2021万円 | -1229万円 | 1億円 | 622 | 1,282 | 638 | - | |
| 32573 | 安達組 | 2億円 | -3178万円 | -1229万円 | 2億円 | 627 | 1,200 | 531 | - | |
| 32574 | 竹下建設 | 1億円 | 63万円 | -1229万円 | 5962万円 | 622 | 978 | 882 | - | |
| 32575 | 永田建設 | 4747万円 | -606万円 | -1230万円 | 6860万円 | 481 | 959 | 183 | - | |
| 32576 | クニヰ電気工業 | 2億円 | -1230万円 | -1230万円 | 2億円 | 647 | 712 | 909 | - | |
| 32577 | 和光 | 4億円 | 67万円 | -1230万円 | 1億円 | 474 | 313 | 642 | - | |
| 32578 | クリーンサービス | 3936万円 | -483万円 | -1230万円 | 2500万円 | 454 | 190 | 337 | - | |
| 32579 | 一之瀬工務店 | 9257万円 | 78万円 | -1230万円 | 3820万円 | 459 | 855 | 777 | - | |
| 32580 | 龍満組 | 1億円 | -1424万円 | -1230万円 | 1億円 | 584 | 1,368 | 588 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
