詳細検索
検索結果 28421〜28440位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
28421 | 金長設備工業 | 9億円 | 997万円 | -7098万円 | 6億円 | 680 | 1,254 | 635 | - | |
28422 | テイ建設 | 1億円 | 997万円 | 3248万円 | 1億円 | 676 | 959 | 866 | - | |
28423 | 山洋電機 | 1億円 | 997万円 | 24万円 | 1億円 | 648 | 855 | 1,001 | - | |
28424 | 宮崎組 | 1億円 | 997万円 | -3547万円 | 8621万円 | 639 | 1,273 | 893 | - | |
28425 | 籔下組 | 8402万円 | 997万円 | -542万円 | 7000万円 | 567 | 969 | 588 | - | |
28426 | 三晴 | 7億円 | 997万円 | -1878万円 | 2億円 | 676 | 579 | 867 | - | |
28427 | 大沢設備工業所 | 2億円 | 997万円 | 515万円 | 1億円 | 627 | 1,149 | 563 | - | |
28428 | 協栄組 | 24億円 | 997万円 | -2521万円 | 31億円 | 780 | 1,244 | 486 | - | |
28429 | 高橋組 | 1億円 | 997万円 | -180万円 | 1億円 | 673 | 1,235 | 916 | - | |
28430 | *野組 | 7485万円 | 997万円 | 335万円 | 4755万円 | 589 | 712 | 715 | - | |
28431 | クリスタルジャパン | 18億円 | 997万円 | -3923万円 | 5億円 | 635 | 351 | 735 | - | |
28432 | 佐久間防水工業 | 1億円 | 997万円 | 1537万円 | 8910万円 | 613 | 760 | 749 | - | |
28433 | 三建塗装 | 3億円 | 997万円 | 3186万円 | 2億円 | 627 | 1,254 | 672 | - | |
28434 | 山勝産業 | 1億円 | 997万円 | -161万円 | 8907万円 | 623 | 323 | 931 | - | |
28435 | 宮崎建設 | 4852万円 | 997万円 | 903万円 | 3617万円 | 566 | 731 | 732 | - | |
28436 | 永光 | 2億円 | 997万円 | 1649万円 | 9528万円 | 627 | 551 | 948 | - | |
28437 | 高木工業 | 4125万円 | 996万円 | 645万円 | 1339万円 | 538 | 0 | 1,010 | - | |
28438 | 長嶋工務店 | 2億円 | 996万円 | 4457万円 | 2億円 | 476 | 779 | 613 | - | |
28439 | 前橋工業 | 3億円 | 996万円 | 2425万円 | 5億円 | 615 | 722 | 165 | - | |
28440 | 繁栄建設工業 | 2億円 | 996万円 | 1102万円 | 9227万円 | 606 | 712 | 985 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング