詳細検索
検索結果 20601〜20620位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
20601 | アプローチ社 | 3億円 | 1616万円 | 197万円 | 8462万円 | 617 | 864 | 904 | - | |
20602 | 光進運輸建設 | 5132万円 | 1616万円 | 2164万円 | 1億円 | 674 | 598 | 834 | - | |
20603 | 矢作組 | 3億円 | 1616万円 | 5709万円 | 1億円 | 689 | 1,358 | 852 | - | |
20604 | 門倉商店 | 13億円 | 1616万円 | 6717万円 | 13億円 | 751 | 1,140 | 618 | - | |
20605 | 秋田石材 | 4億円 | 1615万円 | 4250万円 | 5億円 | 718 | 684 | 792 | - | |
20606 | 海老名商店 | 7732万円 | 1615万円 | 1872万円 | 1億円 | 634 | 712 | 879 | - | |
20607 | 馬渡 | 2億円 | 1615万円 | 2051万円 | 3億円 | 614 | 636 | 432 | - | |
20608 | シンコー電業 | 3億円 | 1615万円 | 2210万円 | 1億円 | 678 | 1,073 | 990 | - | |
20609 | 丸周中村土木 | 3億円 | 1614万円 | 194万円 | 1億円 | 646 | 1,292 | 974 | - | |
20610 | 常盤建設 | 6億円 | 1614万円 | 4949万円 | 2億円 | 735 | 1,168 | 988 | - | |
20611 | 斎藤商事 | 7億円 | 1614万円 | 1778万円 | 8億円 | 729 | 1,216 | 611 | - | |
20612 | 第一制電機 | 5億円 | 1614万円 | -8322万円 | 5億円 | 699 | 817 | 700 | - | |
20613 | 安藤築炉 | 1億円 | 1614万円 | 2057万円 | 1億円 | 612 | 570 | 700 | - | |
20614 | 小杉建設 | 1億円 | 1614万円 | 1913万円 | 1億円 | 671 | 0 | 903 | - | |
20615 | 浮田電気通信 | 1億円 | 1614万円 | 943万円 | 6732万円 | 656 | 997 | 1,030 | - | |
20616 | 本徳工務店 | 2億円 | 1614万円 | 598万円 | 4億円 | 744 | 1,216 | 861 | - | |
20617 | 大栄企業 | 7億円 | 1614万円 | 955万円 | 11億円 | 791 | 1,377 | 852 | - | |
20618 | アイワ電設 | 1億円 | 1614万円 | 3252万円 | 1億円 | 640 | 0 | 717 | - | |
20619 | 林本興業 | 5億円 | 1614万円 | -3405万円 | 2億円 | 681 | 931 | 869 | - | |
20620 | 生目設備 | 9億円 | 1614万円 | -3670万円 | 4億円 | 728 | 1,244 | 894 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング