詳細検索
検索結果 169901〜169920位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
169901 | 文化設備工業 | 00-002873 | 福島 | 国土交通大臣 | 4545万円 | |
169902 | 弘報舘 | 27-112722 | 大阪 | 大阪知事 | 4546万円 | |
169903 | 伊達建設 | 14-009019 | 神奈川 | 神奈川知事 | 4546万円 | |
169904 | 別鉄サッシ工業 | 44-001036 | 大分 | 大分知事 | 4546万円 | |
169905 | 東洋ソーラー | 32-008518 | 島根 | 島根知事 | 4546万円 | |
169906 | 朝日 | 47-004874 | 沖縄 | 沖縄知事 | 4546万円 | |
169907 | 西日本規格サッシ | 27-010382 | 大阪 | 大阪知事 | 4546万円 | |
169908 | 小川建設工業 | 16-000420 | 富山 | 富山知事 | 4546万円 | |
169909 | 小川建設 | 08-033211 | 茨城 | 茨城知事 | 4547万円 | |
169910 | トマツ本店 | 20-003924 | 長野 | 長野知事 | 4547万円 | |
169911 | ミナト電機工業 | 28-451931 | 兵庫 | 兵庫知事 | 4547万円 | |
169912 | 旭建設 | 20-007092 | 長野 | 長野知事 | 4548万円 | |
169913 | 濃尾電機 | 21-003379 | 岐阜 | 岐阜知事 | 4548万円 | |
169914 | 大石建設 | 42-011913 | 長崎 | 長崎知事 | 4548万円 | |
169915 | 東瀝青建設 | 00-004010 | 東京 | 国土交通大臣 | 4549万円 | |
169916 | 黒須建設 | 13-019056 | 東京 | 東京知事 | 4549万円 | |
169917 | 谷津建設 | 14-030545 | 神奈川 | 神奈川知事 | 4549万円 | |
169918 | グロージオ | 00-005577 | 静岡 | 国土交通大臣 | 4551万円 | |
169919 | 加納工務店 | 00-018828 | 愛知 | 国土交通大臣 | 4551万円 | |
169920 | 小岩井農牧 | 00-003508 | 岩手 | 国土交通大臣 | 4551万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング