詳細検索
検索結果 168821〜168840位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
168821 | 光和 | 01-592396 | 北海道 | 北海道知事 | 3968万円 | |
168822 | 石川舗道 | 17-000529 | 石川 | 石川知事 | 3969万円 | |
168823 | オーエーセンター | 40-091523 | 福岡 | 福岡知事 | 3969万円 | |
168824 | 東京住宅サービス | 13-019206 | 東京 | 東京知事 | 3970万円 | |
168825 | 大協和工業 | 11-022866 | 埼玉 | 埼玉知事 | 3970万円 | |
168826 | 天狗堂 | 23-009617 | 愛知 | 愛知知事 | 3970万円 | |
168827 | 和島組 | 02-000590 | 青森 | 青森知事 | 3971万円 | |
168828 | 東星渡部建設 | 01-630230 | 北海道 | 北海道知事 | 3971万円 | |
168829 | 甲栄建設 | 12-008361 | 千葉 | 千葉知事 | 3971万円 | |
168830 | 三興電気 | 13-087689 | 東京 | 東京知事 | 3971万円 | |
168831 | ヒノデ開発 | 34-020466 | 広島 | 広島知事 | 3972万円 | |
168832 | 鵜川興業 | 10-019471 | 群馬 | 群馬知事 | 3972万円 | |
168833 | 平和建設 | 44-004810 | 大分 | 大分知事 | 3972万円 | |
168834 | 菊鷹産業 | 12-036461 | 千葉 | 千葉知事 | 3972万円 | |
168835 | 一条産業 | 45-010252 | 宮崎 | 宮崎知事 | 3973万円 | |
168836 | 黒鉄工業 | 12-009647 | 千葉 | 千葉知事 | 3974万円 | |
168837 | 福田機械店 | 09-010905 | 栃木 | 栃木知事 | 3974万円 | |
168838 | 岡田電気工事 | 04-009161 | 宮城 | 宮城知事 | 3975万円 | |
168839 | バンドウリメーク | 36-000492 | 徳島 | 徳島知事 | 3976万円 | |
168840 | 豊立電機 | 23-058684 | 愛知 | 愛知知事 | 3976万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング