詳細検索
| 検索結果 16461〜16480位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 |
|
| 16461 | 角コーポレーション | 39-004485 | 高知 | 高知知事 | 8億円 | |
| 16462 | ジール | 34-005135 | 広島 | 広島知事 | 8億円 | |
| 16463 | 鈴木土建 | 05-005273 | 秋田 | 秋田知事 | 8億円 | |
| 16464 | 滉王 | 40-099928 | 福岡 | 福岡知事 | 8億円 | |
| 16465 | 中越ポンプ | 15-014564 | 新潟 | 新潟知事 | 8億円 | |
| 16466 | 田村建設 | 34-001061 | 広島 | 広島知事 | 8億円 | |
| 16467 | 遠藤工業 | 00-020615 | 宮城 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 16468 | 竹田建設 | 26-019932 | 京都 | 京都知事 | 8億円 | |
| 16469 | イーアンドイー | 39-009119 | 高知 | 高知知事 | 8億円 | |
| 16470 | 中日裝業 | 23-102855 | 愛知 | 愛知知事 | 8億円 | |
| 16471 | 街クリーン | 47-009711 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8億円 | |
| 16472 | 河本興業 | 27-009068 | 大阪 | 大阪知事 | 8億円 | |
| 16473 | 尚輪興建 | 47-000252 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8億円 | |
| 16474 | 濱本組 | 30-015711 | 和歌山 | 和歌山知事 | 8億円 | |
| 16475 | (業)カンセイ | 01-707449 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
| 16476 | ヒロニチ | 34-012881 | 広島 | 広島知事 | 8億円 | |
| 16477 | ニッケン | 13-077473 | 東京 | 東京知事 | 8億円 | |
| 16478 | 工房夢蔵 | 07-018978 | 福島 | 福島知事 | 8億円 | |
| 16479 | 飯山建設 | 27-101119 | 大阪 | 大阪知事 | 8億円 | |
| 16480 | 村上工業 | 38-015898 | 愛媛 | 愛媛知事 | 8億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
