詳細検索
| 検索結果 162961〜162980位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 |
|
| 162961 | 高橋建設 | 01-600652 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
| 162962 | 愛知商店 | 23-001325 | 愛知 | 愛知知事 | 8億円 | |
| 162963 | 新星産業 | 00-023335 | 大阪 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 162964 | 親和工業 | 40-056914 | 福岡 | 福岡知事 | 8億円 | |
| 162965 | 金城組 | 12-002636 | 千葉 | 千葉知事 | 8億円 | |
| 162966 | オーテム | 13-030892 | 東京 | 東京知事 | 8億円 | |
| 162967 | アキタ建設 | 35-000473 | 山口 | 山口知事 | 8億円 | |
| 162968 | 村上工業 | 38-015898 | 愛媛 | 愛媛知事 | 8億円 | |
| 162969 | 飯山建設 | 27-101119 | 大阪 | 大阪知事 | 8億円 | |
| 162970 | 工房夢蔵 | 07-018978 | 福島 | 福島知事 | 8億円 | |
| 162971 | ニッケン | 13-077473 | 東京 | 東京知事 | 8億円 | |
| 162972 | ヒロニチ | 34-012881 | 広島 | 広島知事 | 8億円 | |
| 162973 | (業)カンセイ | 01-707449 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
| 162974 | 濱本組 | 30-015711 | 和歌山 | 和歌山知事 | 8億円 | |
| 162975 | 尚輪興建 | 47-000252 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8億円 | |
| 162976 | 河本興業 | 27-009068 | 大阪 | 大阪知事 | 8億円 | |
| 162977 | 街クリーン | 47-009711 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8億円 | |
| 162978 | 中日裝業 | 23-102855 | 愛知 | 愛知知事 | 8億円 | |
| 162979 | イーアンドイー | 39-009119 | 高知 | 高知知事 | 8億円 | |
| 162980 | 竹田建設 | 26-019932 | 京都 | 京都知事 | 8億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
