詳細検索
| 検索結果 162821〜162840位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 162821 | 宮川工務店 | 23-016997 | 愛知 | 愛知知事 | -5689万円 | |
| 162822 | 三勇床工事 | 13-068420 | 東京 | 東京知事 | -5688万円 | |
| 162823 | 大浜中村組 | 22-005555 | 静岡 | 静岡知事 | -5688万円 | |
| 162824 | トライネット | 12-044537 | 千葉 | 千葉知事 | -5687万円 | |
| 162825 | 山洋工業 | 00-002935 | 神奈川 | 国土交通大臣 | -5687万円 | |
| 162826 | 恵工業 | 03-020463 | 岩手 | 岩手知事 | -5686万円 | |
| 162827 | 金本建設 | 27-106018 | 大阪 | 大阪知事 | -5685万円 | |
| 162828 | 安井組 | 32-003483 | 島根 | 島根知事 | -5684万円 | |
| 162829 | 東海緑地建設 | 14-040147 | 神奈川 | 神奈川知事 | -5683万円 | |
| 162830 | 大岡産業 | 01-714412 | 北海道 | 北海道知事 | -5680万円 | |
| 162831 | 正和設備工業 | 11-007083 | 埼玉 | 埼玉知事 | -5679万円 | |
| 162832 | 坂上建設 | 07-014911 | 福島 | 福島知事 | -5678万円 | |
| 162833 | 未来建設 | 40-097519 | 福岡 | 福岡知事 | -5677万円 | |
| 162834 | 杉崎工務店 | 14-002100 | 神奈川 | 神奈川知事 | -5676万円 | |
| 162835 | 環空社 | 28-460319 | 兵庫 | 兵庫知事 | -5675万円 | |
| 162836 | 伊葉開発 | 47-005604 | 沖縄 | 沖縄知事 | -5674万円 | |
| 162837 | 桜建 | 45-008253 | 宮崎 | 宮崎知事 | -5674万円 | |
| 162838 | Raing | 27-123846 | 大阪 | 大阪知事 | -5674万円 | |
| 162839 | 酒匂産業 | 14-001638 | 神奈川 | 神奈川知事 | -5673万円 | |
| 162840 | アルファー企画 | 00-023466 | 埼玉 | 国土交通大臣 | -5673万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
