詳細検索
| 検索結果 160681〜160700位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 160681 | オギノ | 07-015152 | 福島 | 福島知事 | -3912万円 | |
| 160682 | 上杉建設工業 | 44-003656 | 大分 | 大分知事 | -3911万円 | |
| 160683 | グローバル建設 | 28-601049 | 兵庫 | 兵庫知事 | -3911万円 | |
| 160684 | 古関工業 | 19-004633 | 山梨 | 山梨知事 | -3911万円 | |
| 160685 | 旭光電気 | 09-009339 | 栃木 | 栃木知事 | -3911万円 | |
| 160686 | ユービック | 40-090047 | 福岡 | 福岡知事 | -3910万円 | |
| 160687 | ベルテック | 00-023700 | 大阪 | 国土交通大臣 | -3910万円 | |
| 160688 | 竹下建設 | 00-017012 | 広島 | 国土交通大臣 | -3909万円 | |
| 160689 | スカイ | 14-051470 | 神奈川 | 神奈川知事 | -3909万円 | |
| 160690 | 平和設備 | 38-007570 | 愛媛 | 愛媛知事 | -3909万円 | |
| 160691 | 大清工務店 | 23-004664 | 愛知 | 愛知知事 | -3909万円 | |
| 160692 | 惣万組 | 01-580150 | 北海道 | 北海道知事 | -3909万円 | |
| 160693 | 横山建設 | 13-006311 | 東京 | 東京知事 | -3909万円 | |
| 160694 | 清和建設 | 43-000351 | 熊本 | 熊本知事 | -3908万円 | |
| 160695 | 中央サッシセンター | 04-010140 | 宮城 | 宮城知事 | -3906万円 | |
| 160696 | 加殿木工 | 22-002597 | 静岡 | 静岡知事 | -3906万円 | |
| 160697 | 坂本組 | 19-000527 | 山梨 | 山梨知事 | -3906万円 | |
| 160698 | 南條工業 | 22-003733 | 静岡 | 静岡知事 | -3904万円 | |
| 160699 | 西岡建設 | 23-051185 | 愛知 | 愛知知事 | -3904万円 | |
| 160700 | 大沼建設 | 22-026245 | 静岡 | 静岡知事 | -3903万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
