詳細検索
| 検索結果 158381〜158400位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 158381 | 広和産業 | 11-010257 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1566万円 | |
| 158382 | いわき防蝕工業 | 07-008344 | 福島 | 福島知事 | 1566万円 | |
| 158383 | オカガミ | 26-039042 | 京都 | 京都知事 | 1566万円 | |
| 158384 | 田嶋土建 | 13-081453 | 東京 | 東京知事 | 1566万円 | |
| 158385 | イノマタ | 09-002860 | 栃木 | 栃木知事 | 1566万円 | |
| 158386 | 八幡 | 09-021972 | 栃木 | 栃木知事 | 1566万円 | |
| 158387 | ミツオ住宅 | 17-010835 | 石川 | 石川知事 | 1566万円 | |
| 158388 | 北土設備 | 01-701127 | 北海道 | 北海道知事 | 1566万円 | |
| 158389 | シーディック | 23-050577 | 愛知 | 愛知知事 | 1566万円 | |
| 158390 | 中部交通標識 | 16-002448 | 富山 | 富山知事 | 1567万円 | |
| 158391 | 上園緑地建設 | 00-020346 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1567万円 | |
| 158392 | 日本通信工業 | 40-022081 | 福岡 | 福岡知事 | 1567万円 | |
| 158393 | ツチクラ住建 | 20-016674 | 長野 | 長野知事 | 1567万円 | |
| 158394 | 千代田設備 | 11-065009 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1567万円 | |
| 158395 | 長田建設 | 19-004546 | 山梨 | 山梨知事 | 1567万円 | |
| 158396 | ウラノ | 22-008940 | 静岡 | 静岡知事 | 1567万円 | |
| 158397 | 伊藤設備工業所 | 04-009079 | 宮城 | 宮城知事 | 1567万円 | |
| 158398 | 宮本電気工事 | 00-000955 | 京都 | 国土交通大臣 | 1567万円 | |
| 158399 | 東邦通信 | 01-702725 | 北海道 | 北海道知事 | 1567万円 | |
| 158400 | 本田建設 | 36-001983 | 徳島 | 徳島知事 | 1567万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
