詳細検索
検索結果 106781〜106800位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
106781 | 丸博土木 | 24-008453 | 三重 | 三重知事 | 7238万円 | |
106782 | 西川設備工業 | 27-109928 | 大阪 | 大阪知事 | 7238万円 | |
106783 | アグリゲイトガーデン | 13-108543 | 東京 | 東京知事 | 7238万円 | |
106784 | 正田化工建設 | 14-019259 | 神奈川 | 神奈川知事 | 7238万円 | |
106785 | 大鹿工業 | 27-016151 | 大阪 | 大阪知事 | 7237万円 | |
106786 | みやび設備 | 20-022734 | 長野 | 長野知事 | 7237万円 | |
106787 | 清和安全工業 | 27-062251 | 大阪 | 大阪知事 | 7237万円 | |
106788 | 井上電工 | 27-099282 | 大阪 | 大阪知事 | 7237万円 | |
106789 | 石武造園 | 26-012796 | 京都 | 京都知事 | 7237万円 | |
106790 | 酒井造園 | 23-058017 | 愛知 | 愛知知事 | 7237万円 | |
106791 | 埠頭建設 | 27-002554 | 大阪 | 大阪知事 | 7236万円 | |
106792 | 水コン大東 | 32-007513 | 島根 | 島根知事 | 7236万円 | |
106793 | 函館換気設備工業 | 01-523850 | 北海道 | 北海道知事 | 7236万円 | |
106794 | 嶋谷 | 28-405788 | 兵庫 | 兵庫知事 | 7236万円 | |
106795 | サンフィールド | 13-122439 | 東京 | 東京知事 | 7236万円 | |
106796 | 京葉工業 | 12-007619 | 千葉 | 千葉知事 | 7235万円 | |
106797 | 田淵電気工業所 | 33-010105 | 岡山 | 岡山知事 | 7235万円 | |
106798 | 西府組 | 45-006120 | 宮崎 | 宮崎知事 | 7235万円 | |
106799 | 伊藤水道工事店 | 23-042164 | 愛知 | 愛知知事 | 7235万円 | |
106800 | アトニス | 29-015049 | 奈良 | 奈良知事 | 7235万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング