詳細検索
| 検索結果 42841〜42860位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 42841 | せんだ建設 | 33-012497 | 岡山 | 岡山知事 | -333万円 | |
| 42842 | *木組 | 28-111815 | 兵庫 | 兵庫知事 | -333万円 | |
| 42843 | 平成設備工業 | 28-352343 | 兵庫 | 兵庫知事 | -333万円 | |
| 42844 | さくら造園 | 10-005304 | 群馬 | 群馬知事 | -333万円 | |
| 42845 | 躍進電気 | 11-001740 | 埼玉 | 埼玉知事 | -333万円 | |
| 42846 | 井上興業 | 13-057019 | 東京 | 東京知事 | -333万円 | |
| 42847 | 伊藤塗装工業所 | 01-602528 | 北海道 | 北海道知事 | -333万円 | |
| 42848 | 濱田埋造 | 06-100245 | 山形 | 山形知事 | -333万円 | |
| 42849 | 宮原水道工業所 | 29-007207 | 奈良 | 奈良知事 | -333万円 | |
| 42850 | 丸山運輸興業 | 36-007729 | 徳島 | 徳島知事 | -333万円 | |
| 42851 | 西部観光企画 | 39-008213 | 高知 | 高知知事 | -333万円 | |
| 42852 | キッチンいづみ | 46-010683 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -333万円 | |
| 42853 | 須田設備 | 10-006013 | 群馬 | 群馬知事 | -333万円 | |
| 42854 | 田畑土建 | 11-004915 | 埼玉 | 埼玉知事 | -333万円 | |
| 42855 | 粕川電気 | 21-014692 | 岐阜 | 岐阜知事 | -333万円 | |
| 42856 | 山鐵北都工業 | 01-702804 | 北海道 | 北海道知事 | -333万円 | |
| 42857 | 札空工業 | 01-714553 | 北海道 | 北海道知事 | -333万円 | |
| 42858 | 大泉建設 | 43-013318 | 熊本 | 熊本知事 | -333万円 | |
| 42859 | 豊関電気工事 | 35-009555 | 山口 | 山口知事 | -333万円 | |
| 42860 | 千石電気商会 | 08-000592 | 茨城 | 茨城知事 | -334万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
