詳細検索
検索結果 27601〜27620位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
27601 | 當房実商店 | 46-006859 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1156万円 | |
27602 | 河南電気 | 27-083441 | 大阪 | 大阪知事 | 1156万円 | |
27603 | 匠建 | 28-218088 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1157万円 | |
27604 | 永野川建設 | 06-500630 | 山形 | 山形知事 | 1157万円 | |
27605 | 池田工業 | 13-044693 | 東京 | 東京知事 | 1157万円 | |
27606 | 塩塚組 | 40-071694 | 福岡 | 福岡知事 | 1157万円 | |
27607 | 間芝工務店 | 26-036927 | 京都 | 京都知事 | 1157万円 | |
27608 | 夢工房・大和屋 | 29-015059 | 奈良 | 奈良知事 | 1157万円 | |
27609 | 星野工建 | 10-008747 | 群馬 | 群馬知事 | 1157万円 | |
27610 | 大迫毅 | 13-133770 | 東京 | 東京知事 | 1157万円 | |
27611 | マキノ電機 | 13-119880 | 東京 | 東京知事 | 1157万円 | |
27612 | シナノ美建 | 20-023351 | 長野 | 長野知事 | 1157万円 | |
27613 | 米田工務店 | 02-009763 | 青森 | 青森知事 | 1157万円 | |
27614 | 源拓工業 | 32-006901 | 島根 | 島根知事 | 1157万円 | |
27615 | 松元電気工事 | 28-214629 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1157万円 | |
27616 | 高橋電気工事店 | 41-004080 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1157万円 | |
27617 | 松井土木 | 22-024577 | 静岡 | 静岡知事 | 1157万円 | |
27618 | アークス | 25-061096 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1158万円 | |
27619 | カネ英建設 | 01-580564 | 北海道 | 北海道知事 | 1158万円 | |
27620 | 盛建託 | 36-000735 | 徳島 | 徳島知事 | 1158万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング