ランキングから企業を探す
京都府 - 総資本順 1941〜1960位 【 計 4,135 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
1941 | 入谷建設 | 26-020324 | 京都 | 京都知事 | 6289万円 | |
1942 | 洛北造園 | 26-011868 | 京都 | 京都知事 | 6276万円 | |
1943 | 大成総合設備 | 26-034783 | 京都 | 京都知事 | 6267万円 | |
1944 | 宮城建設 | 26-034952 | 京都 | 京都知事 | 6264万円 | |
1945 | 星山建設 | 26-008711 | 京都 | 京都知事 | 6262万円 | |
1946 | DKK | 26-024597 | 京都 | 京都知事 | 6261万円 | |
1947 | 斉藤電気 | 26-025304 | 京都 | 京都知事 | 6257万円 | |
1948 | 共和建設 | 26-010341 | 京都 | 京都知事 | 6252万円 | |
1949 | シービル | 26-036054 | 京都 | 京都知事 | 6248万円 | |
1950 | 林建工 | 26-012039 | 京都 | 京都知事 | 6245万円 | |
1951 | 上野建設 | 26-014024 | 京都 | 京都知事 | 6243万円 | |
1952 | 四方工務店 | 26-004863 | 京都 | 京都知事 | 6241万円 | |
1953 | 石山組 | 40-097528 | 福岡 | 福岡知事 | 6235万円 | |
1954 | 柏木工業所 | 26-003531 | 京都 | 京都知事 | 6216万円 | |
1955 | 豊嶋設備工業所 | 26-003399 | 京都 | 京都知事 | 6211万円 | |
1956 | 井辻建設 | 26-019094 | 京都 | 京都知事 | 6204万円 | |
1957 | ホームネット | 26-035195 | 京都 | 京都知事 | 6203万円 | |
1958 | ウェルスCE | 26-035723 | 京都 | 京都知事 | 6197万円 | |
1959 | アリムラ塗装店 | 26-024476 | 京都 | 京都知事 | 6180万円 | |
1960 | ダイテツ工業 | 26-023051 | 京都 | 京都知事 | 6177万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング