ランキングから企業を探す
売上高順 18981〜19000位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
18981 | 石橋工務店 | 13-078665 | 東京 | 東京知事 | 1205万円 | |
18982 | 諏訪設備工業 | 09-009502 | 栃木 | 栃木知事 | 1205万円 | |
18983 | 北部建設 | 20-015806 | 長野 | 長野知事 | 1206万円 | |
18984 | ささだ建設 | 36-003966 | 徳島 | 徳島知事 | 1206万円 | |
18985 | 藤尾産業 | 43-003528 | 熊本 | 熊本知事 | 1206万円 | |
18986 | ペイントハウス西 | 17-012764 | 石川 | 石川知事 | 1206万円 | |
18987 | 森田鉄工建設 | 28-751274 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1207万円 | |
18988 | 悠愛建設 | 29-014055 | 奈良 | 奈良知事 | 1207万円 | |
18989 | 四宮水道工業所 | 36-002229 | 徳島 | 徳島知事 | 1207万円 | |
18990 | アキラ工業 | 40-065719 | 福岡 | 福岡知事 | 1207万円 | |
18991 | 井上工務店 | 24-017063 | 三重 | 三重知事 | 1207万円 | |
18992 | 島内組 | 39-001203 | 高知 | 高知知事 | 1207万円 | |
18993 | 小俣組 | 44-002105 | 大分 | 大分知事 | 1207万円 | |
18994 | 宮田緑化 | 39-008896 | 高知 | 高知知事 | 1207万円 | |
18995 | 高橋電機工業所 | 02-003094 | 青森 | 青森知事 | 1207万円 | |
18996 | 桐間 | 29-014591 | 奈良 | 奈良知事 | 1208万円 | |
18997 | 富士建設 | 15-027253 | 新潟 | 新潟知事 | 1208万円 | |
18998 | 高志園 | 10-014588 | 群馬 | 群馬知事 | 1208万円 | |
18999 | 葛西塗研 | 01-640617 | 北海道 | 北海道知事 | 1208万円 | |
19000 | 城戸塗装 | 33-016206 | 岡山 | 岡山知事 | 1208万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング