ランキングから企業を探す
東京都 - 評点X2順 1861〜1880位 【 計 10,330 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1861 | 吉田工商 | 13-024201 | 東京 | 東京知事 | 777 | |
1862 | エスアイエム | 13-106090 | 東京 | 東京知事 | 777 | |
1863 | 日神電子 | 13-122559 | 東京 | 東京知事 | 777 | |
1864 | 木村工業 | 13-128292 | 東京 | 東京知事 | 777 | |
1865 | 大東工業 | 00-002108 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1866 | 荏原電産 | 00-008509 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1867 | 内外化学製品 | 00-009432 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1868 | ニットクメンテ | 00-012071 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1869 | 東宝映像美術 | 00-015194 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1870 | エフコム | 00-015654 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1871 | ラドセーフテクニカルサービス | 00-020375 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1872 | 日神電子 | 00-023863 | 東京 | 国土交通大臣 | 776 | |
1873 | サンコウ総合設備 | 13-034063 | 東京 | 東京知事 | 776 | |
1874 | 計測サービス | 13-089953 | 東京 | 東京知事 | 776 | |
1875 | 原島組 | 13-096473 | 東京 | 東京知事 | 776 | |
1876 | 菅沼産業 | 13-114279 | 東京 | 東京知事 | 776 | |
1877 | IHIトレーディング | 00-004833 | 東京 | 国土交通大臣 | 775 | |
1878 | 清水組 | 00-013701 | 東京 | 国土交通大臣 | 775 | |
1879 | 恩田組 | 00-019164 | 東京 | 国土交通大臣 | 775 | |
1880 | JESCOCNS | 00-023543 | 東京 | 国土交通大臣 | 775 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村