ランキングから企業を探す
| 群馬県 - 経常利益順 1821〜1840位 【 計 2,919 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 1821 | Recon | 10-022845 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1822 | 小林設備工業 | 10-008133 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1823 | 竹川電気 | 10-010890 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1824 | ヒロシ塗装 | 10-012281 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1825 | 植政造園 | 10-008675 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1826 | 三原冷熱サービス | 10-022772 | 群馬 | 群馬知事 | 8万円 | |
| 1827 | タカネン | 10-005939 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1828 | 三友電設 | 10-013399 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1829 | 翼電気 | 10-016363 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1830 | 関東プロテクス | 10-021393 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1831 | アイ・エス・グリーン | 10-022720 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1832 | あづま造園土木 | 10-006354 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1833 | 佐藤工業 | 10-006459 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1834 | 上牧設備 | 10-015399 | 群馬 | 群馬知事 | 7万円 | |
| 1835 | 芝崎建設 | 10-001564 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
| 1836 | 蜂須興業 | 10-002673 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
| 1837 | 須藤工業 | 10-019761 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
| 1838 | 昭和商事 | 10-020758 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
| 1839 | 奈良屋銅鉄本店 | 10-017043 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
| 1840 | テクノコバヤシ | 10-013308 | 群馬 | 群馬知事 | 6万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング
