ランキングから企業を探す
沖縄県 - 評点X2順 1781〜1800位 【 計 2,968 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1781 | 武山建設 | 47-009619 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1782 | 新崎技建 | 47-009726 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1783 | 仲里ペイント | 47-010800 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1784 | オキツウ | 47-011054 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1785 | 昴建設 | 47-011547 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1786 | アーバン沖縄 | 47-011828 | 沖縄 | 沖縄知事 | 612 | |
1787 | 長間組 | 47-000286 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1788 | 共栄電気工事 | 47-000732 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1789 | 照屋建設 | 47-000742 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1790 | 名護緑化センター | 47-001654 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1791 | 當間建設 | 47-003890 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1792 | 近代土木 | 47-004621 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1793 | 北山建設 | 47-004755 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1794 | 吉田産業 | 47-004890 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1795 | 上秀建設 | 47-007077 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1796 | グリーンテックトーバル | 47-007474 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1797 | 明和システム | 47-009232 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1798 | 沖縄環境メンテナンス | 47-009990 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1799 | 南興総合サービス | 47-010623 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 | |
1800 | 第一機行 | 47-011841 | 沖縄 | 沖縄知事 | 613 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング