ランキングから企業を探す
京都府 - 経常利益順 1661〜1680位 【 計 4,135 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1661 | オフィスワタナベ | 26-032852 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1662 | SAWAI | 26-018570 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1663 | 浦崎配管 | 26-016379 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1664 | 巴山組 | 26-007065 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1665 | 大和組 | 26-038245 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1666 | 花豊造園 | 26-039270 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1667 | 八雲造園 | 26-008785 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1668 | 西京組 | 26-031705 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1669 | 八木造園土木 | 26-015377 | 京都 | 京都知事 | 81万円 | |
1670 | 井上建築 | 26-023025 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1671 | 杉田建設 | 26-023631 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1672 | ユーディアイ | 26-037556 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1673 | 久保田建設 | 26-001163 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1674 | 杉本組 | 26-002121 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1675 | 菱田組 | 26-010926 | 京都 | 京都知事 | 80万円 | |
1676 | 石田組 | 26-006253 | 京都 | 京都知事 | 79万円 | |
1677 | 谷本鉄工所 | 26-032391 | 京都 | 京都知事 | 79万円 | |
1678 | 日昇建設工業 | 26-036573 | 京都 | 京都知事 | 79万円 | |
1679 | 近畿産業 | 26-037691 | 京都 | 京都知事 | 79万円 | |
1680 | 橋本建設 | 26-034428 | 京都 | 京都知事 | 79万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング