ランキングから企業を探す
茨城県 - 売上高順 1621〜1640位 【 計 4,151 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1621 | 品川設備 | 08-008452 | 茨城 | 茨城知事 | 6884万円 | |
1622 | 内藤建設 | 08-005658 | 茨城 | 茨城知事 | 6892万円 | |
1623 | 黒沢建設 | 08-011439 | 茨城 | 茨城知事 | 6898万円 | |
1624 | 宮内産業 | 08-028814 | 茨城 | 茨城知事 | 6902万円 | |
1625 | 市毛工務店 | 08-000945 | 茨城 | 茨城知事 | 6905万円 | |
1626 | 猿田工業 | 08-003829 | 茨城 | 茨城知事 | 6905万円 | |
1627 | 長山塗装 | 08-015588 | 茨城 | 茨城知事 | 6908万円 | |
1628 | 藤崎工務店 | 08-018032 | 茨城 | 茨城知事 | 6911万円 | |
1629 | 寺田工業 | 08-023911 | 茨城 | 茨城知事 | 6924万円 | |
1630 | 築井商事 | 08-029159 | 茨城 | 茨城知事 | 6924万円 | |
1631 | 石川商店 | 08-031378 | 茨城 | 茨城知事 | 6927万円 | |
1632 | 千代田緑建 | 08-030216 | 茨城 | 茨城知事 | 6928万円 | |
1633 | 大里工務店 | 08-003753 | 茨城 | 茨城知事 | 6943万円 | |
1634 | たかい塗装 | 08-031425 | 茨城 | 茨城知事 | 6958万円 | |
1635 | 大勝工業 | 08-001705 | 茨城 | 茨城知事 | 6962万円 | |
1636 | 鈴木鋼業 | 08-012138 | 茨城 | 茨城知事 | 6969万円 | |
1637 | 大栄工業 | 08-015930 | 茨城 | 茨城知事 | 6971万円 | |
1638 | 丸徳設備 | 08-012146 | 茨城 | 茨城知事 | 6978万円 | |
1639 | 金子工務店 | 08-013357 | 茨城 | 茨城知事 | 6984万円 | |
1640 | 斎藤造園土木 | 08-027211 | 茨城 | 茨城知事 | 7003万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング