ランキングから企業を探す
評点X2順 153501〜153520位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2![]() |
|
153501 | 大修建設 | 46-005800 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153502 | 水工建設 | 46-005801 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153503 | 山田建装 | 46-005811 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153504 | 堀之内建設 | 46-005828 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153505 | 奥憲建設 | 46-005842 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153506 | 楠元建設 | 46-005852 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153507 | 杉元工業 | 46-005887 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153508 | 西留建設 | 46-005922 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153509 | 藤山建設 | 46-005986 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153510 | 大正設備工業 | 46-006061 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153511 | 大海建設 | 46-006146 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153512 | 宮下工務店 | 46-006148 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153513 | 春花園 | 46-006160 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153514 | 山口組 | 46-006212 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153515 | ダイヤモンド止水接着工業 | 46-006259 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153516 | 良次電気 | 46-006372 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153517 | 早田建設 | 46-006375 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153518 | 高橋建設 | 46-006447 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153519 | 杉森組 | 46-006587 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
153520 | 双和建設 | 46-006669 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング