ランキングから企業を探す
| 評点Y順 149181〜149200位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 149181 | 安宅建設 | 26-000198 | 京都 | 京都知事 | 401 | |
| 149182 | 三協設備 | 26-013821 | 京都 | 京都知事 | 401 | |
| 149183 | 須佐見工務店 | 26-025178 | 京都 | 京都知事 | 401 | |
| 149184 | 北創建設 | 26-034636 | 京都 | 京都知事 | 401 | |
| 149185 | 奥村産業 | 26-037443 | 京都 | 京都知事 | 401 | |
| 149186 | 佐藤工業 | 27-049978 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149187 | 住友土木 | 27-066378 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149188 | 井上水道 | 27-074919 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149189 | 摂津建設 | 27-081552 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149190 | 京阪電気 | 27-098328 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149191 | 田口建設工業 | 27-101039 | 大阪 | 大阪知事 | 401 | |
| 149192 | 丸一工業 | 18-001907 | 福井 | 福井知事 | 399 | |
| 149193 | 月城組 | 18-007424 | 福井 | 福井知事 | 399 | |
| 149194 | 渡和建設 | 19-005109 | 山梨 | 山梨知事 | 399 | |
| 149195 | 杵淵建設 | 20-002729 | 長野 | 長野知事 | 399 | |
| 149196 | 大喜建設 | 20-007797 | 長野 | 長野知事 | 399 | |
| 149197 | 大晃産業 | 20-011357 | 長野 | 長野知事 | 399 | |
| 149198 | 田川電機 | 20-016073 | 長野 | 長野知事 | 399 | |
| 149199 | 田川組 | 21-001534 | 岐阜 | 岐阜知事 | 399 | |
| 149200 | 扇屋 | 21-006415 | 岐阜 | 岐阜知事 | 399 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
