ランキングから企業を探す
売上高順 144161〜144180位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
144161 | プラトン | 26-024516 | 京都 | 京都知事 | 3億円 | |
144162 | 大阪造園土木 | 27-009877 | 大阪 | 大阪知事 | 3億円 | |
144163 | 紺谷工務店 | 17-001751 | 石川 | 石川知事 | 3億円 | |
144164 | 西中建設 | 17-016554 | 石川 | 石川知事 | 3億円 | |
144165 | アラタ建設 | 36-004148 | 徳島 | 徳島知事 | 3億円 | |
144166 | 西野建設 | 47-001367 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 | |
144167 | 第一電機設備工業 | 30-000418 | 和歌山 | 和歌山知事 | 3億円 | |
144168 | 三設 | 07-023530 | 福島 | 福島知事 | 3億円 | |
144169 | ヤマナカ電気工事 | 11-034504 | 埼玉 | 埼玉知事 | 3億円 | |
144170 | 加行建設 | 45-001318 | 宮崎 | 宮崎知事 | 3億円 | |
144171 | ハクウ建築 | 13-038615 | 東京 | 東京知事 | 3億円 | |
144172 | 坂本建設 | 43-001549 | 熊本 | 熊本知事 | 3億円 | |
144173 | 高木ハウジング | 43-011528 | 熊本 | 熊本知事 | 3億円 | |
144174 | クマケン工業 | 05-009437 | 秋田 | 秋田知事 | 3億円 | |
144175 | *重ガラス | 46-001652 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 3億円 | |
144176 | 明由工業 | 27-069664 | 大阪 | 大阪知事 | 3億円 | |
144177 | 南風原工務店 | 47-007553 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 | |
144178 | カネダ設備ガス | 46-007763 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 3億円 | |
144179 | 中原組 | 30-000433 | 和歌山 | 和歌山知事 | 3億円 | |
144180 | トーコー技建 | 23-050768 | 愛知 | 愛知知事 | 3億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング