ランキングから企業を探す
経常利益順 139881〜139900位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
139881 | 吉田建設 | 01-520081 | 北海道 | 北海道知事 | -466万円 | |
139882 | 丸勝建築 | 18-000006 | 福井 | 福井知事 | -466万円 | |
139883 | 粟野工業 | 22-030636 | 静岡 | 静岡知事 | -466万円 | |
139884 | 野村電機商会 | 11-023042 | 埼玉 | 埼玉知事 | -466万円 | |
139885 | 松林建築事務所 | 40-057941 | 福岡 | 福岡知事 | -466万円 | |
139886 | グリーンテック | 46-005987 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -466万円 | |
139887 | 山口建設 | 46-006843 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -466万円 | |
139888 | 伊藤鉄工所 | 13-088324 | 東京 | 東京知事 | -466万円 | |
139889 | 鈴木産業 | 36-004704 | 徳島 | 徳島知事 | -466万円 | |
139890 | 中楯建設 | 19-005031 | 山梨 | 山梨知事 | -466万円 | |
139891 | 三葉緑地建設 | 12-006681 | 千葉 | 千葉知事 | -465万円 | |
139892 | 蝦名建設 | 02-015328 | 青森 | 青森知事 | -465万円 | |
139893 | 根深塗装工業 | 14-055502 | 神奈川 | 神奈川知事 | -465万円 | |
139894 | 兼重塗装 | 10-019647 | 群馬 | 群馬知事 | -465万円 | |
139895 | 矢羽田建設 | 29-008598 | 奈良 | 奈良知事 | -465万円 | |
139896 | 富創 | 22-005971 | 静岡 | 静岡知事 | -465万円 | |
139897 | 岩道建設 | 23-041355 | 愛知 | 愛知知事 | -465万円 | |
139898 | 石川総建 | 23-054964 | 愛知 | 愛知知事 | -465万円 | |
139899 | 山下建設 | 24-000375 | 三重 | 三重知事 | -465万円 | |
139900 | 芙蓉施設センター | 00-021155 | 愛知 | 国土交通大臣 | -465万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング