ランキングから企業を探す
茨城県 - 経常利益順 1101〜1120位 【 計 4,151 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1101 | 寺西電気 | 08-021444 | 茨城 | 茨城知事 | 524万円 | |
1102 | 第一造園土木 | 08-001567 | 茨城 | 茨城知事 | 524万円 | |
1103 | 常陽建設 | 00-022743 | 茨城 | 国土交通大臣 | 523万円 | |
1104 | 神原防水工業 | 08-015633 | 茨城 | 茨城知事 | 523万円 | |
1105 | 吉原住建 | 08-005795 | 茨城 | 茨城知事 | 522万円 | |
1106 | 飯村水道 | 08-025987 | 茨城 | 茨城知事 | 521万円 | |
1107 | 織田園芸 | 08-024465 | 茨城 | 茨城知事 | 519万円 | |
1108 | 高須工務店 | 08-000824 | 茨城 | 茨城知事 | 517万円 | |
1109 | 柳田建設 | 08-014053 | 茨城 | 茨城知事 | 515万円 | |
1110 | 大宮建設工業 | 08-003250 | 茨城 | 茨城知事 | 515万円 | |
1111 | 十石建設 | 08-023586 | 茨城 | 茨城知事 | 515万円 | |
1112 | 下妻建設 | 08-000471 | 茨城 | 茨城知事 | 515万円 | |
1113 | 三剛建設 | 08-028822 | 茨城 | 茨城知事 | 514万円 | |
1114 | 大月建材 | 08-017442 | 茨城 | 茨城知事 | 513万円 | |
1115 | 信栄電気 | 08-023916 | 茨城 | 茨城知事 | 513万円 | |
1116 | 上野土建 | 08-025944 | 茨城 | 茨城知事 | 513万円 | |
1117 | ミシマ工業 | 08-030694 | 茨城 | 茨城知事 | 513万円 | |
1118 | 雨谷工業 | 08-019096 | 茨城 | 茨城知事 | 512万円 | |
1119 | 協栄工業 | 08-022313 | 茨城 | 茨城知事 | 511万円 | |
1120 | サカエ電気商会 | 08-023963 | 茨城 | 茨城知事 | 511万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング