ランキングから企業を探す
群馬県 - 総資本順 861〜880位 【 計 2,919 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
861 | 信交 | 10-017111 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
862 | 明巧 | 10-019028 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
863 | 西毛防錆 | 10-004114 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
864 | ブッセ | 10-017552 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
865 | 三原電業 | 00-015181 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
866 | 高富建設 | 10-014410 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
867 | 安中ガス事業(同) | 10-008661 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
868 | 大橋サイン | 10-006062 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
869 | 藤田鉄工所 | 10-008692 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
870 | アズマ | 10-005462 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
871 | ホームガスセンターマルホン | 10-018639 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
872 | 山田建設板金工業 | 10-009810 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
873 | 西村興業 | 10-018554 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
874 | 月白工業 | 10-000259 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
875 | 上州土木 | 10-013444 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
876 | 阿久澤建設 | 10-013920 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
877 | 河島塗装 | 10-000817 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
878 | 伊勢崎電設 | 10-019261 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
879 | シュウワエンジニアリング | 10-018436 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
880 | 相模建設 | 10-007136 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング