ランキングから企業を探す
総資本順 80521〜80540位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
80521 | 見田興業 | 23-042043 | 愛知 | 愛知知事 | 8301万円 | |
80522 | 北川土木工業 | 27-130081 | 大阪 | 大阪知事 | 8301万円 | |
80523 | ワールドスポーツ施設 | 24-010343 | 三重 | 三重知事 | 8301万円 | |
80524 | 三紀 | 30-004377 | 和歌山 | 和歌山知事 | 8301万円 | |
80525 | 日興道路 | 00-004788 | 福岡 | 国土交通大臣 | 8301万円 | |
80526 | マツモトエンジニアリング | 28-113898 | 兵庫 | 兵庫知事 | 8301万円 | |
80527 | 倉田工務店 | 28-211179 | 兵庫 | 兵庫知事 | 8300万円 | |
80528 | 堀内組 | 20-018216 | 長野 | 長野知事 | 8300万円 | |
80529 | 丸晶電気 | 28-455695 | 兵庫 | 兵庫知事 | 8299万円 | |
80530 | 桜井電業社 | 29-002279 | 奈良 | 奈良知事 | 8299万円 | |
80531 | 泰伸 | 22-029606 | 静岡 | 静岡知事 | 8299万円 | |
80532 | 熊谷工務店 | 06-100350 | 山形 | 山形知事 | 8299万円 | |
80533 | 港建興 | 14-011738 | 神奈川 | 神奈川知事 | 8298万円 | |
80534 | 森久設備 | 04-010013 | 宮城 | 宮城知事 | 8298万円 | |
80535 | きせい工業 | 24-009752 | 三重 | 三重知事 | 8298万円 | |
80536 | 三昌建設 | 07-001136 | 福島 | 福島知事 | 8298万円 | |
80537 | 金物シモムラ | 46-013996 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 8298万円 | |
80538 | 枝川工業 | 43-012461 | 熊本 | 熊本知事 | 8298万円 | |
80539 | 大島設備 | 33-013375 | 岡山 | 岡山知事 | 8297万円 | |
80540 | トゥービック | 40-095553 | 福岡 | 福岡知事 | 8297万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング