ランキングから企業を探す
沖縄県 - 経常利益順 61〜80位 【 計 2,968 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
61 | 沖縄東芝 | 47-008938 | 沖縄 | 沖縄知事 | 9040万円 | |
62 | 沖縄特電 | 47-000347 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8806万円 | |
63 | 沖縄ダイケン | 47-008599 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8619万円 | |
64 | 金城土建 | 47-001403 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8285万円 | |
65 | 光電気工事 | 47-000771 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7843万円 | |
66 | 仲本工業 | 47-000970 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7799万円 | |
67 | 琉穂建設工業 | 47-002690 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7583万円 | |
68 | オパス | 47-002899 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7512万円 | |
69 | アジャスト | 47-009947 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7260万円 | |
70 | 日乃出鉄工 | 47-000191 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7198万円 | |
71 | 日新電器産業 | 47-009949 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7157万円 | |
72 | 国際ビル産業 | 47-005686 | 沖縄 | 沖縄知事 | 7039万円 | |
73 | 基土木 | 47-011044 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6845万円 | |
74 | 東洋コンクリート | 47-004448 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6636万円 | |
75 | 西日本高速道路総合サービス沖縄 | 47-011179 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6583万円 | |
76 | 奥浜組 | 47-000311 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6448万円 | |
77 | 金秀アルミ工業 | 00-015227 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 6415万円 | |
78 | 琉球ペイント | 47-002446 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6292万円 | |
79 | 琉球開発 | 47-000027 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6230万円 | |
80 | 丸秀 | 47-001811 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6227万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング