ランキングから企業を探す
| 宮崎県 - 経常利益順 721〜740位 【 計 3,105 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 721 | 原田畳店 | 45-012153 | 宮崎 | 宮崎知事 | 247万円 | |
| 722 | 武田建設 | 45-000529 | 宮崎 | 宮崎知事 | 247万円 | |
| 723 | 海聖 | 45-009437 | 宮崎 | 宮崎知事 | 247万円 | |
| 724 | 寺原建設 | 45-001074 | 宮崎 | 宮崎知事 | 245万円 | |
| 725 | 椎屋工務店 | 45-012884 | 宮崎 | 宮崎知事 | 245万円 | |
| 726 | 第三木材商会 | 45-007309 | 宮崎 | 宮崎知事 | 244万円 | |
| 727 | 坂元電気 | 45-008549 | 宮崎 | 宮崎知事 | 244万円 | |
| 728 | 四季設備 | 45-002859 | 宮崎 | 宮崎知事 | 241万円 | |
| 729 | イナテック | 45-011226 | 宮崎 | 宮崎知事 | 241万円 | |
| 730 | 甲斐庭樹園土木 | 45-003928 | 宮崎 | 宮崎知事 | 241万円 | |
| 731 | 川越工務店 | 45-001488 | 宮崎 | 宮崎知事 | 241万円 | |
| 732 | 仲谷塗装店 | 45-005701 | 宮崎 | 宮崎知事 | 240万円 | |
| 733 | 川口建築板金 | 46-011910 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 239万円 | |
| 734 | 池田設備工業 | 45-007794 | 宮崎 | 宮崎知事 | 239万円 | |
| 735 | シートメタルヒラカタ | 45-007737 | 宮崎 | 宮崎知事 | 238万円 | |
| 736 | 松浦工務店 | 45-001639 | 宮崎 | 宮崎知事 | 238万円 | |
| 737 | 木脇設備 | 45-008490 | 宮崎 | 宮崎知事 | 238万円 | |
| 738 | 石田水道建設 | 45-002441 | 宮崎 | 宮崎知事 | 237万円 | |
| 739 | 古川電気 | 45-002821 | 宮崎 | 宮崎知事 | 236万円 | |
| 740 | 神田建設 | 45-001221 | 宮崎 | 宮崎知事 | 235万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング
