ランキングから企業を探す
福岡県 - 総資本順 6661〜6680位 【 計 10,508 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
6661 | 川端組 | 40-006551 | 福岡 | 福岡知事 | 8001万円 | |
6662 | 林組 | 40-104285 | 福岡 | 福岡知事 | 8002万円 | |
6663 | 長澤工務店 | 40-068686 | 福岡 | 福岡知事 | 8006万円 | |
6664 | 密山組 | 40-066644 | 福岡 | 福岡知事 | 8006万円 | |
6665 | 山口工務店 | 40-099495 | 福岡 | 福岡知事 | 8008万円 | |
6666 | 丸中園材工芸 | 40-074596 | 福岡 | 福岡知事 | 8009万円 | |
6667 | 末吉組 | 40-013103 | 福岡 | 福岡知事 | 8010万円 | |
6668 | 金沢産業 | 40-076203 | 福岡 | 福岡知事 | 8015万円 | |
6669 | 舘ホームサービス | 40-082417 | 福岡 | 福岡知事 | 8017万円 | |
6670 | トータルエンジニア | 40-106677 | 福岡 | 福岡知事 | 8018万円 | |
6671 | 繁永建設工業 | 40-071346 | 福岡 | 福岡知事 | 8022万円 | |
6672 | 万代園 | 40-060762 | 福岡 | 福岡知事 | 8025万円 | |
6673 | 飯銅建設 | 40-073224 | 福岡 | 福岡知事 | 8036万円 | |
6674 | 大橋電気商会 | 40-069706 | 福岡 | 福岡知事 | 8037万円 | |
6675 | 廣田組 | 40-046040 | 福岡 | 福岡知事 | 8041万円 | |
6676 | 小椎尾組 | 40-093842 | 福岡 | 福岡知事 | 8042万円 | |
6677 | 有泉管工 | 40-037117 | 福岡 | 福岡知事 | 8046万円 | |
6678 | 日本創建 | 40-045040 | 福岡 | 福岡知事 | 8046万円 | |
6679 | 上田電設 | 40-003473 | 福岡 | 福岡知事 | 8048万円 | |
6680 | 池上設備工業 | 40-073277 | 福岡 | 福岡知事 | 8050万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町