ランキングから企業を探す
神奈川県 - 売上高順 5461〜5480位 【 計 6,333 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
5461 | 日興建設 | 14-071363 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3677万円 | |
5462 | 近代フィニッシング | 14-038736 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3676万円 | |
5463 | 植久 | 14-055805 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3675万円 | |
5464 | 森崎ガーデン | 14-017541 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3673万円 | |
5465 | 阿部工務店 | 14-014153 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3671万円 | |
5466 | 二宮園芸 | 14-038789 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3668万円 | |
5467 | 長澤工務店 | 14-045408 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3660万円 | |
5468 | 本多建設 | 14-034260 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3651万円 | |
5469 | 伊藤工務店 | 14-029298 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3649万円 | |
5470 | 笹野水道工業 | 14-009248 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3647万円 | |
5471 | 日道産業 | 14-040665 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3646万円 | |
5472 | 大角興業 | 14-061893 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3643万円 | |
5473 | 秋山工務店 | 14-002321 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3639万円 | |
5474 | 長谷川地所 | 14-068369 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3637万円 | |
5475 | 市川工業所 | 14-010251 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3632万円 | |
5476 | 山口水道 | 14-052154 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3621万円 | |
5477 | ペン公社 | 14-013096 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3617万円 | |
5478 | 田中土木 | 14-000394 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3616万円 | |
5479 | 芹沢土建 | 14-036969 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3614万円 | |
5480 | 加藤工務店 | 14-023719 | 神奈川 | 神奈川知事 | 3613万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 神奈川県 市区町村別
企業ランキング -
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 相模原市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村