ランキングから企業を探す
| 営業C/F順 47001〜47020位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 47001 | 藤田緑地造園 | 46-010572 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 929万円 | |
| 47002 | 早川鐵工 | 25-060312 | 滋賀 | 滋賀知事 | 929万円 | |
| 47003 | 喜多建材工業 | 28-109701 | 兵庫 | 兵庫知事 | 929万円 | |
| 47004 | 丸宮建設 | 47-002807 | 沖縄 | 沖縄知事 | 929万円 | |
| 47005 | 箕輪建設 | 09-013894 | 栃木 | 栃木知事 | 929万円 | |
| 47006 | 山興企画 | 35-020273 | 山口 | 山口知事 | 929万円 | |
| 47007 | 永広産業 | 43-009334 | 熊本 | 熊本知事 | 929万円 | |
| 47008 | 菊屋ガス | 24-011613 | 三重 | 三重知事 | 929万円 | |
| 47009 | 九州プラント | 46-007210 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 929万円 | |
| 47010 | 村上建設 | 34-003225 | 広島 | 広島知事 | 929万円 | |
| 47011 | 都村製作所 | 37-002548 | 香川 | 香川知事 | 929万円 | |
| 47012 | 鹿洋建設 | 08-015481 | 茨城 | 茨城知事 | 929万円 | |
| 47013 | 二和設備工業 | 12-044145 | 千葉 | 千葉知事 | 929万円 | |
| 47014 | 山本技建 | 01-590368 | 北海道 | 北海道知事 | 929万円 | |
| 47015 | 千葉エンジニアリング | 14-067801 | 神奈川 | 神奈川知事 | 929万円 | |
| 47016 | 東部建設 | 21-008823 | 岐阜 | 岐阜知事 | 929万円 | |
| 47017 | 甲斐設計 | 33-017869 | 岡山 | 岡山知事 | 929万円 | |
| 47018 | 藤井建設工業 | 34-003527 | 広島 | 広島知事 | 929万円 | |
| 47019 | 和田鉄工建設 | 16-000035 | 富山 | 富山知事 | 929万円 | |
| 47020 | 豊福建具製作所 | 01-700155 | 北海道 | 北海道知事 | 929万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
