ランキングから企業を探す
富山県 - 経常利益順 441〜460位 【 計 2,403 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
441 | 小川商会 | 16-010408 | 富山 | 富山知事 | 789万円 | |
442 | 小杉スポーツ | 16-011222 | 富山 | 富山知事 | 787万円 | |
443 | 今井塗装店 | 16-009469 | 富山 | 富山知事 | 785万円 | |
444 | 八洲道路 | 16-004081 | 富山 | 富山知事 | 780万円 | |
445 | 土合興業 | 16-012879 | 富山 | 富山知事 | 775万円 | |
446 | 北川造園 | 16-011920 | 富山 | 富山知事 | 771万円 | |
447 | グリーン商会 | 16-012447 | 富山 | 富山知事 | 769万円 | |
448 | 窪江産業 | 16-012963 | 富山 | 富山知事 | 769万円 | |
449 | 新日本海重工業 | 00-013117 | 富山 | 国土交通大臣 | 767万円 | |
450 | 松田板金工業 | 16-008019 | 富山 | 富山知事 | 763万円 | |
451 | 古野商事 | 16-000854 | 富山 | 富山知事 | 760万円 | |
452 | 石田組 | 16-008069 | 富山 | 富山知事 | 758万円 | |
453 | 本保建設 | 16-003797 | 富山 | 富山知事 | 756万円 | |
454 | 日新道路建設 | 16-008438 | 富山 | 富山知事 | 755万円 | |
455 | 前田コーキング | 16-003665 | 富山 | 富山知事 | 749万円 | |
456 | 吉田土建 | 16-006644 | 富山 | 富山知事 | 744万円 | |
457 | 下島建設 | 16-009980 | 富山 | 富山知事 | 742万円 | |
458 | 奥工業 | 16-011201 | 富山 | 富山知事 | 739万円 | |
459 | アーキジオ | 16-001277 | 富山 | 富山知事 | 738万円 | |
460 | ケミコリバイブ | 16-008323 | 富山 | 富山知事 | 737万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング