ランキングから企業を探す
経常利益順 4321〜4340位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
4321 | 清水工業 | 07-003017 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
4322 | 東北海道いすゞ自動車 | 01-623420 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
4323 | サンワ設計 | 08-031828 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
4324 | キハラコーポレーション | 00-023418 | 福井 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
4325 | エアロファシリティー | 13-118308 | 東京 | 東京知事 | 1億円 | |
4326 | 山越 | 23-031324 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
4327 | 西芝電機 | 00-004316 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
4328 | 高橋製作所 | 02-014691 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
4329 | 機械開発北旺 | 01-700425 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
4330 | 斐太石油 | 21-000426 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1億円 | |
4331 | 銅谷設備 | 04-006632 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
4332 | 西日本アチューマットクリーン | 33-021858 | 岡山 | 岡山知事 | 1億円 | |
4333 | 東北土木 | 07-005168 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
4334 | 長谷工リフォーム | 00-023161 | 東京 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
4335 | 熱海工務店 | 04-001903 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
4336 | 朝日興産 | 00-018099 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
4337 | 大曽根建設 | 08-014727 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
4338 | ナカシロ | 23-024153 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
4339 | 山源工務店 | 04-001223 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
4340 | オーク | 28-650992 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング