ランキングから企業を探す
愛知県 - 経常利益順 3961〜3980位 【 計 6,138 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
3961 | 長谷川通信工業 | 23-050939 | 愛知 | 愛知知事 | -163万円 | |
3962 | キテラ | 23-060760 | 愛知 | 愛知知事 | -163万円 | |
3963 | 石黒建設 | 23-013034 | 愛知 | 愛知知事 | -163万円 | |
3964 | 天美堂塗装処 | 23-045971 | 愛知 | 愛知知事 | -162万円 | |
3965 | 中島水道 | 23-020467 | 愛知 | 愛知知事 | -162万円 | |
3966 | 三浦工務店 | 23-017422 | 愛知 | 愛知知事 | -161万円 | |
3967 | 光月社 | 23-064130 | 愛知 | 愛知知事 | -161万円 | |
3968 | テクノサービス | 23-037414 | 愛知 | 愛知知事 | -161万円 | |
3969 | 坂野電気 | 23-002553 | 愛知 | 愛知知事 | -160万円 | |
3970 | 平井工務店 | 23-017567 | 愛知 | 愛知知事 | -160万円 | |
3971 | 木村塗装兄弟商会 | 23-050034 | 愛知 | 愛知知事 | -159万円 | |
3972 | ソーエイ | 23-065279 | 愛知 | 愛知知事 | -159万円 | |
3973 | 山協建設工業 | 23-046905 | 愛知 | 愛知知事 | -158万円 | |
3974 | 服部工務店 | 23-042590 | 愛知 | 愛知知事 | -157万円 | |
3975 | 愛豊管工 | 23-007426 | 愛知 | 愛知知事 | -157万円 | |
3976 | 小川建設 | 25-050173 | 滋賀 | 滋賀知事 | -157万円 | |
3977 | 伊正工業 | 23-018880 | 愛知 | 愛知知事 | -157万円 | |
3978 | 小川興業 | 23-027633 | 愛知 | 愛知知事 | -156万円 | |
3979 | フクタ | 23-050077 | 愛知 | 愛知知事 | -156万円 | |
3980 | 大晋建設 | 23-021428 | 愛知 | 愛知知事 | -155万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛知県 市区町村別
企業ランキング -
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- 愛知郡東郷町
- 愛知郡長久手町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡七宝町
- 海部郡美和町
- 海部郡甚目寺町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 幡豆郡一色町
- 幡豆郡吉良町
- 幡豆郡幡豆町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
- 宝飯郡小坂井町