ランキングから企業を探す
| 総資本順 3601〜3620位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 3601 | 須工ときわ | 39-001070 | 高知 | 高知知事 | 41億円 | |
| 3602 | 泰進建設 | 01-718815 | 北海道 | 北海道知事 | 41億円 | |
| 3603 | キヨスミ産研 | 06-101773 | 山形 | 山形知事 | 41億円 | |
| 3604 | YAZAWALUMBER | 13-109491 | 東京 | 東京知事 | 41億円 | |
| 3605 | コーエイ工業 | 14-072248 | 神奈川 | 神奈川知事 | 41億円 | |
| 3606 | 日本冷熱 | 42-005508 | 長崎 | 長崎知事 | 41億円 | |
| 3607 | ガデリウス・インダストリー | 13-115563 | 東京 | 東京知事 | 41億円 | |
| 3608 | 大原鉄工所 | 00-003995 | 新潟 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3609 | 加茂川啓明電機 | 00-000210 | 大阪 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3610 | 秋田振興建設 | 05-000250 | 秋田 | 秋田知事 | 41億円 | |
| 3611 | 西村組 | 00-008574 | 福井 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3612 | トヨハシ種苗 | 00-011630 | 愛知 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3613 | 伸晃建設 | 15-041252 | 新潟 | 新潟知事 | 41億円 | |
| 3614 | 明電プラントシステムズ | 00-009745 | 東京 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3615 | 三興コントロール | 00-014216 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3616 | 日管工業 | 00-000488 | 東京 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3617 | カコー | 00-005329 | 東京 | 国土交通大臣 | 41億円 | |
| 3618 | ダイキンHVACソリューション九州 | 00-024455 | 宮崎 | 国土交通大臣 | 40億円 | |
| 3619 | 協栄電設工業 | 27-053490 | 大阪 | 大阪知事 | 40億円 | |
| 3620 | 双日総合管理 | 00-017960 | 東京 | 国土交通大臣 | 40億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
