ランキングから企業を探す
福島県 - 総資本順 3281〜3300位 【 計 3,403 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
3281 | 八巻石材工業 | 00-015591 | 福島 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
3282 | 日東産業 | 07-028524 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3283 | 東邦福島 | 07-019632 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3284 | 塩田建設 | 07-002650 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3285 | エコ・ビレッジ | 07-019404 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3286 | 日新土建工業所 | 07-001320 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3287 | 三和工業 | 07-003128 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3288 | 八巻石材工業 | 07-028516 | 福島 | 福島知事 | 16億円 | |
3289 | 会津建設 | 07-028053 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3290 | 福産建設 | 07-011133 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3291 | 石川建設工業 | 07-006669 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3292 | 三崎組 | 07-007120 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3293 | 鈴建工業 | 07-007654 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3294 | ウェルズホーム | 07-023901 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3295 | 八溝マテリアル | 07-027204 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3296 | アドマック | 07-026086 | 福島 | 福島知事 | 17億円 | |
3297 | 文化設備工業 | 00-002873 | 福島 | 国土交通大臣 | 17億円 | |
3298 | 小名浜製作所 | 07-007318 | 福島 | 福島知事 | 18億円 | |
3299 | 東北機電工業 | 00-000516 | 福島 | 国土交通大臣 | 18億円 | |
3300 | 東北建設 | 07-006540 | 福島 | 福島知事 | 18億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福島県 市区町村別
企業ランキング -
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村