ランキングから企業を探す
福岡県 - 経常利益順 2941〜2960位 【 計 10,508 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
2941 | 古藤建設工業 | 40-097334 | 福岡 | 福岡知事 | -398万円 | |
2942 | 征田 | 40-014686 | 福岡 | 福岡知事 | -399万円 | |
2943 | 山昌緑化 | 40-055888 | 福岡 | 福岡知事 | -399万円 | |
2944 | 彩備電気 | 40-059724 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2945 | ダイ建設 | 40-062030 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2946 | 宮川重機 | 40-066403 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2947 | 宮田設備商会 | 40-032535 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2948 | 大福建設 | 40-082326 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2949 | アーキテクト・タナカ | 40-103406 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2950 | 長尾ボーリング設備 | 40-085128 | 福岡 | 福岡知事 | -200万円 | |
2951 | 防災技研 | 40-092056 | 福岡 | 福岡知事 | -201万円 | |
2952 | 柴尾電気商会 | 40-012195 | 福岡 | 福岡知事 | -201万円 | |
2953 | 豊邦建設 | 40-003433 | 福岡 | 福岡知事 | -202万円 | |
2954 | 神田工務店 | 40-076527 | 福岡 | 福岡知事 | -202万円 | |
2955 | 惠良工務店 | 40-098068 | 福岡 | 福岡知事 | -203万円 | |
2956 | 平田組 | 40-027504 | 福岡 | 福岡知事 | -203万円 | |
2957 | イアラ | 40-044341 | 福岡 | 福岡知事 | -203万円 | |
2958 | 藤江建設 | 40-058527 | 福岡 | 福岡知事 | -203万円 | |
2959 | 九藤建設 | 40-061605 | 福岡 | 福岡知事 | -204万円 | |
2960 | 栄進建設 | 40-093838 | 福岡 | 福岡知事 | -204万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町