ランキングから企業を探す
福島県 - 売上高順 2721〜2740位 【 計 3,403 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
2721 | リキ土建 | 07-015606 | 福島 | 福島知事 | 4049万円 | |
2722 | 柳沼設備 | 07-022772 | 福島 | 福島知事 | 4046万円 | |
2723 | 上遠野造園土木 | 07-019452 | 福島 | 福島知事 | 4043万円 | |
2724 | e・sコーポレーション | 07-030026 | 福島 | 福島知事 | 4040万円 | |
2725 | 櫻本建設 | 07-012577 | 福島 | 福島知事 | 4035万円 | |
2726 | グリーンサポート | 07-031489 | 福島 | 福島知事 | 4035万円 | |
2727 | 坂内工務店 | 07-020536 | 福島 | 福島知事 | 4027万円 | |
2728 | 松川石店 | 07-011162 | 福島 | 福島知事 | 4018万円 | |
2729 | ハイテック | 07-015109 | 福島 | 福島知事 | 4001万円 | |
2730 | 金澤工務店 | 07-019679 | 福島 | 福島知事 | 4000万円 | |
2731 | 斉藤鉄工 | 07-024609 | 福島 | 福島知事 | 3985万円 | |
2732 | 安藤造園 | 07-013440 | 福島 | 福島知事 | 3985万円 | |
2733 | 鹿山電気商会 | 07-025749 | 福島 | 福島知事 | 3983万円 | |
2734 | 平和産業 | 33-021822 | 岡山 | 岡山知事 | 3980万円 | |
2735 | 佐藤工務店 | 07-012079 | 福島 | 福島知事 | 3979万円 | |
2736 | 宮本屋 | 07-025324 | 福島 | 福島知事 | 3977万円 | |
2737 | 長尾工業 | 07-010474 | 福島 | 福島知事 | 3966万円 | |
2738 | 七海庭園美術 | 07-022846 | 福島 | 福島知事 | 3957万円 | |
2739 | 山峽園 | 07-022769 | 福島 | 福島知事 | 3954万円 | |
2740 | 長嶺石材店 | 07-025207 | 福島 | 福島知事 | 3954万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福島県 市区町村別
企業ランキング -
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村