ランキングから企業を探す
評点Y順 23101〜23120位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y![]() |
|
23101 | 曽我設備 | 15-030003 | 新潟 | 新潟知事 | 319 | |
23102 | フジサービス | 15-038810 | 新潟 | 新潟知事 | 319 | |
23103 | 市川土木 | 15-039421 | 新潟 | 新潟知事 | 319 | |
23104 | ミマツ | 16-004559 | 富山 | 富山知事 | 319 | |
23105 | 常願寺土木 | 16-010205 | 富山 | 富山知事 | 319 | |
23106 | 山崎建設 | 16-010852 | 富山 | 富山知事 | 319 | |
23107 | 丸富建設 | 17-007148 | 石川 | 石川知事 | 319 | |
23108 | 盟光管工 | 17-009826 | 石川 | 石川知事 | 319 | |
23109 | かみで緑営 | 17-012652 | 石川 | 石川知事 | 319 | |
23110 | イシデン | 19-007135 | 山梨 | 山梨知事 | 319 | |
23111 | 赤羽工業 | 20-002127 | 長野 | 長野知事 | 319 | |
23112 | 大邦工業 | 20-011620 | 長野 | 長野知事 | 319 | |
23113 | 立花板金工業所 | 20-015619 | 長野 | 長野知事 | 319 | |
23114 | せきけんちく | 20-019566 | 長野 | 長野知事 | 319 | |
23115 | サンケイ基礎 | 20-022500 | 長野 | 長野知事 | 319 | |
23116 | 高原建設 | 21-014395 | 岐阜 | 岐阜知事 | 319 | |
23117 | 奥田電気工事 | 21-350046 | 岐阜 | 岐阜知事 | 319 | |
23118 | 川合はつり工業 | 22-002338 | 静岡 | 静岡知事 | 319 | |
23119 | 優工務店 | 22-029907 | 静岡 | 静岡知事 | 319 | |
23120 | 三立 | 23-008411 | 愛知 | 愛知知事 | 319 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング