ランキングから企業を探す
| 栃木県 - 評点X2順 2021〜2040位 【 計 2,757 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 2021 | 松が峰五葉園 | 09-008762 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2022 | 永瀬電設 | 09-012214 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2023 | 大沢建設 | 09-012563 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2024 | 宇賀神塗装店 | 09-012594 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2025 | 大出電機 | 09-017651 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2026 | 大島設備 | 09-019248 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2027 | セイワデンキ | 09-020076 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2028 | 通信設備 | 09-023735 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2029 | ケイワイエス | 09-023813 | 栃木 | 栃木知事 | 473 | |
| 2030 | 泰和工業 | 09-001111 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2031 | 親和建設 | 09-001763 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2032 | 日栄工業 | 09-008582 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2033 | 宇建緑化土木 | 09-016553 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2034 | 大晃組 | 09-016995 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2035 | 北栄建設 | 09-017199 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2036 | 栃木県ビルリフォーム(同) | 09-018283 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2037 | 三和設備 | 09-019067 | 栃木 | 栃木知事 | 472 | |
| 2038 | 和田長建設 | 09-003182 | 栃木 | 栃木知事 | 471 | |
| 2039 | 斎藤塗装工芸 | 09-006720 | 栃木 | 栃木知事 | 471 | |
| 2040 | 望月塗装 | 09-011619 | 栃木 | 栃木知事 | 471 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング
