ランキングから企業を探す
評点W順 2001〜2020位 【 計 179,447 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
2001 | 岩根造園緑化 | 43-012384 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2002 | 下田土木開発 | 43-012430 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2003 | 青楽園 | 43-012444 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2004 | 渡辺住建 | 43-012482 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2005 | 相良住宅設備 | 43-012502 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2006 | 隆秀園 | 43-012503 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2007 | *村春光園 | 43-012531 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2008 | 山本建築 | 43-012541 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2009 | 松望園 | 43-012703 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2010 | 八王子建設 | 43-012780 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2011 | 黒田電気設備 | 43-012827 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2012 | 小坂造園 | 43-012857 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2013 | 砂月建設 | 43-012877 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2014 | 梅田建築 | 43-012894 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2015 | 中村産業 | 43-012913 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2016 | マスナガ工務店 | 43-012915 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2017 | 嶋田庭樹園 | 43-012962 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2018 | 牛嶋建築事務所 | 43-012973 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2019 | 上田産業 | 43-012982 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし | |
2020 | 環境産業 | 43-013073 | 熊本 | 熊本知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング