ランキングから企業を探す
総資本順 19901〜19920位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
19901 | ベルテック | 7億円 | 1928万円 | -559万円 | 5億円 | 619 | 332 | 635 | - | |
19902 | 西村風晃園 | 6億円 | 211万円 | 8056万円 | 5億円 | 682 | 1,121 | 725 | - | |
19903 | 岩本工業 | 2億円 | 3957万円 | 4888万円 | 5億円 | 695 | 1,197 | 436 | - | |
19904 | シー・エー通信施設 | 11億円 | 5670万円 | 7561万円 | 5億円 | 639 | 560 | 742 | - | |
19905 | 利根川建設 | 2億円 | -306万円 | -479万円 | 5億円 | 690 | 1,273 | 729 | - | |
19906 | タック | 14億円 | 2980万円 | 1284万円 | 5億円 | 682 | 390 | 744 | - | |
19907 | アボック社 | 6億円 | 1494万円 | -2914万円 | 5億円 | 708 | 237 | 732 | - | |
19908 | 千葉花壇 | 2億円 | 187万円 | -174万円 | 5億円 | 692 | 1,054 | 289 | - | |
19909 | 山本土木工業 | 5億円 | 98万円 | -1685万円 | 5億円 | 635 | 741 | 518 | - | |
19910 | 桜井電業所 | 5億円 | 2926万円 | 514万円 | 5億円 | 764 | 1,092 | 976 | - | |
19911 | 伸栄 | 4億円 | 1555万円 | 2203万円 | 5億円 | 742 | 1,016 | 884 | - | |
19912 | 戸敷開発 | 5億円 | 2107万円 | -751万円 | 5億円 | 766 | 1,368 | 884 | - | |
19913 | カワナカ | 9億円 | 224万円 | -3902万円 | 5億円 | 709 | 465 | 737 | - | |
19914 | 武田組 | 3億円 | 150万円 | 3021万円 | 5億円 | 696 | 1,387 | 620 | - | |
19915 | 大和機設工業所 | 4億円 | 1500万円 | 6874万円 | 5億円 | 719 | 855 | 626 | - | |
19916 | ミツイワ建設 | 6億円 | 563万円 | 1億円 | 5億円 | 704 | 655 | 720 | - | |
19917 | 豊建設 | 7億円 | 6150万円 | 1億円 | 5億円 | 703 | 1,121 | 784 | - | |
19918 | 弘伸商事 | 5億円 | 616万円 | 3990万円 | 5億円 | 708 | 712 | 615 | - | |
19919 | 東亜工業所 | 6億円 | 1119万円 | 5872万円 | 5億円 | 716 | 1,244 | 759 | - | |
19920 | 住吉 | 5億円 | -2167万円 | 804万円 | 5億円 | 763 | 1,235 | 918 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング