ランキングから企業を探す
沖縄県 - 経常利益順 1941〜1960位 【 計 2,968 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1941 | 地域開発 | 1億円 | 302万円 | 269万円 | 6992万円 | 614 | 1,168 | 760 | - | |
1942 | 西崎産業 | 3億円 | 303万円 | -1907万円 | 1億円 | 635 | 280 | 856 | - | |
1943 | 共同工業 | 1億円 | 303万円 | 250万円 | 5330万円 | 619 | 950 | 1,065 | - | |
1944 | ナザキ開発 | 1億円 | 304万円 | -368万円 | 4797万円 | 582 | 779 | 981 | - | |
1945 | 名嘉重機土木 | 1億円 | 304万円 | 2048万円 | 6487万円 | 637 | 494 | 956 | - | |
1946 | 大満土建 | 3億円 | 304万円 | 2797万円 | 9032万円 | 606 | 1,244 | 968 | - | |
1947 | 三協建設工業 | 2億円 | 305万円 | 3356万円 | 8383万円 | 646 | 1,149 | 1,040 | - | |
1948 | ランドスケープ | 1812万円 | 306万円 | 279万円 | 777万円 | 531 | 285 | 909 | - | |
1949 | 丸栄電気水道工業 | 1億円 | 306万円 | 840万円 | 7774万円 | 486 | 940 | 715 | - | |
1950 | 石川文明堂 | 5億円 | 306万円 | -4365万円 | 2億円 | 495 | 342 | 442 | - | |
1951 | 金丸土木 | 2億円 | 306万円 | 1019万円 | 2億円 | 668 | 1,111 | 735 | - | |
1952 | サン緑化 | 2964万円 | 306万円 | 292万円 | 2728万円 | 465 | 1,054 | 473 | - | |
1953 | リフレッシュ沖縄 | 5億円 | 307万円 | 1195万円 | 1億円 | 607 | 598 | 859 | - | |
1954 | 沖縄ボイラエンジニアリング | 2億円 | 308万円 | 781万円 | 1億円 | 626 | 722 | 913 | - | |
1955 | 親泊木工 | 7億円 | 308万円 | 1947万円 | 6億円 | 661 | 860 | 534 | - | |
1956 | オキツウ | 1億円 | 308万円 | -909万円 | 5173万円 | 612 | 342 | 1,028 | - | |
1957 | 樹栄造園土木 | 3212万円 | 308万円 | 666万円 | 2265万円 | 600 | 580 | 887 | - | |
1958 | 平宮産業 | 2億円 | 310万円 | -1105万円 | 1億円 | 666 | 1,130 | 836 | - | |
1959 | ハンザ総業 | 2204万円 | 311万円 | 446万円 | 9076万円 | 570 | 323 | 571 | - | |
1960 | アセス | 2096万円 | 311万円 | 814万円 | 3429万円 | 573 | 665 | 831 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング