ランキングから企業を探す
愛媛県 - 経常利益順 1801〜1820位 【 計 2,767 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1801 | 宮本防水塗装 | 5919万円 | -108万円 | 830万円 | 1614万円 | 574 | 142 | 1,048 | - | |
1802 | 三和工業所 | 2897万円 | -108万円 | 440万円 | 2520万円 | 581 | 850 | 817 | - | |
1803 | 影浦塗装工業 | 2億円 | -106万円 | -252万円 | 3億円 | 646 | 893 | 391 | - | |
1804 | 三好産業 | 4119万円 | -105万円 | 338万円 | 2064万円 | 478 | 712 | 760 | - | |
1805 | 東海企画 | 6457万円 | -104万円 | -221万円 | 1億円 | 619 | 266 | 775 | - | |
1806 | 冨永建設 | 1134万円 | -103万円 | 208万円 | 3266万円 | 588 | 684 | 665 | - | |
1807 | 新日設 | 5958万円 | -102万円 | 16万円 | 2515万円 | 578 | 855 | 919 | - | |
1808 | 池田塗装工業所 | 3651万円 | -101万円 | -135万円 | 884万円 | 454 | 446 | 414 | - | |
1809 | 菅野不動産 | 4540万円 | -100万円 | 491万円 | 1430万円 | 501 | 0 | 730 | - | |
1810 | 藤原建設 | 3611万円 | -299万円 | 39万円 | 1986万円 | 571 | 285 | 832 | - | |
1811 | 宇都宮工務店 | 1億円 | -298万円 | -1557万円 | 7841万円 | 639 | 931 | 866 | - | |
1812 | 竹本工業 | 7608万円 | -297万円 | 1387万円 | 6198万円 | 602 | 1,225 | 782 | - | |
1813 | 吉本建設 | 5382万円 | -295万円 | -856万円 | 925万円 | 458 | 969 | 320 | - | |
1814 | 栄和設備 | 7866万円 | -295万円 | 1518万円 | 3054万円 | 459 | 323 | 836 | - | |
1815 | 青井建設 | 2億円 | -295万円 | 4657万円 | 1億円 | 594 | 1,092 | 626 | - | |
1816 | 青野建設 | 369万円 | -294万円 | -286万円 | 879万円 | 477 | 0 | 115 | - | |
1817 | 向洋建設 | 540万円 | -293万円 | -259万円 | 1602万円 | 454 | 1,050 | 342 | - | |
1818 | 渡辺プラスチック造船 | 5332万円 | -292万円 | -239万円 | 4955万円 | 457 | 437 | 458 | - | |
1819 | 谷本工務店 | 2273万円 | -291万円 | 21万円 | 2796万円 | 454 | 712 | 352 | - | |
1820 | 田村建設 | 1億円 | -290万円 | -456万円 | 9042万円 | 600 | 807 | 682 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング